Produktdokumentation på murstensprodukter udenfor vores sortiment

Nedenstående oversigt giver adgang til DoP'er og EPD'er på murstensprodukter som ikke længere findes i vores sortiment. DoP'er kan generes ved at kopiere nedenstående DoP-numre ind i vores DoP-generator.

Hvis du fortsat mangler dokumentation eller produktdata kan du kontakte os her.

Listen er opdateret per 1. august 2024   

Sappelidap Produktnavn Column1 Artikel-nr. LESS DoP-nummer EPD-nummer Længde Bredde Højde Farve Overflade Teglværk
## Dignita   122800   122800-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 50 Rosé Blødstrøgen Bemmel
  Dignita   122890   122890-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 40 Rosé Blødstrøgen Bemmel
  Dignita   11242840   11242840-A3W1124 1.1.00195.2021 400 100 40 Rosé Blødstrøgen Bemmel
  EW0112 Brun Valmue   22121201   22121201-A6W2212 MD 22024 228 108 54 Brun Blødstrøgen Petersminde
  EW0183 Bly   22167213   22167213-A1W2226   228 108 54 Grå Blødstrøgen Helligsø
  EW0209 Fynsk gul   22121131 LESS 22121131-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0209 Fynsk gul   22121100   22121100-A5W2212 MD 22025 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0309 Dyb rød   22122164 LESS 22122164-A2W2212 MD 21027_rev1 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0309 Dyb rød   22121000   22121000-A8W2212 MD 22023 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0409 Valmue   22122165 LESS 22122165-A2W2212 MD 21027_rev1 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0409 Valmue   22120901   22120901-A5W2212 MD 22023 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0445 Hvede   22125051 LESS 22125051-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0445 Hvede   22121033   22121033-A7W2212 MD 22025 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0447 Flint   22125052 LESS 22125052-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0447 Flint   22121029   22121029-A4W2212 MD 22027 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0448 Halm   22125053 LESS 22125053-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0448 Halm   22121030   22121030-A6W2212 MD 22025 228 108 54 Hvid Blødstrøgen Petersminde
  EW0449 Kul   22126014 LESS 22126014-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Sort Blødstrøgen Petersminde
  EW0449 Kul   22121031   22121031-A4W2212 MD 22027 228 108 54 Sort Blødstrøgen Petersminde
  EW0450 Jern   22125054 LESS 22125054-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Grå Blødstrøgen Petersminde
  EW0450 Jern   22121032   22121032-A3W2212 MD 22027 228 108 54 Grå Blødstrøgen Petersminde
  EW0451 Stål   22125055 LESS 22125055-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Grå Blødstrøgen Petersminde
  EW0451 Stål   22121036   22121036-A3W2212 MD 22027 228 108 54 Grå Blødstrøgen Petersminde
  EW0453 Grafit   22123076 LESS 22123076-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Brun Blødstrøgen Petersminde
  EW0453 Grafit   22121470   22121470-A5W2212 MD 22027 228 108 54 Brun Blødstrøgen Petersminde
  EW0454 Sort Onyx   22126007 LESS 22126007-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Sort Blødstrøgen Petersminde
  EW0454 Sort Onyx   22121034   22121034-A4W2212 MD 22027 228 108 54 Sort Blødstrøgen Petersminde
  EW0459 Gul nuanceret   22121114 LESS 22121114-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0459 Gul nuanceret   22121110   22121110-A4W2212 MD 22025 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0462 Almind   22124030 LESS 22124030-A1W2212 MD 21030_rev1 228 108 54 Pink Blødstrøgen Petersminde
  EW0476 Eg   22121124 LESS 22121124-A1W2212 MD 21031_rev1 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0476 Eg   22121280   22121280-A4W2212 MD 22027 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0477 Mahogni   22123077 LESS 22123077-A2W2212 MD 21028_rev1 228 108 54 Brun Blødstrøgen Petersminde
  EW0477 Mahogni   22121620   22121620-A6W2212 MD 22024 228 108 54 Brun Blødstrøgen Petersminde
  EW0479 Sand   22121144 LESS 22121144-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0479 Sand   22121180   22121180-A4W2212 MD 22025 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0491 Magma   22121145 LESS 22121145-A1W2212 MD 21029_rev1 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0491 Magma   22121130   22121130-A6W2212 MD 22025 228 108 54 Gul Blødstrøgen Petersminde
  EW0492 Lava   22122168 LESS 22122168-A2W2212 MD 21027_rev1 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0492 Lava   22121040   22121040-A5W2212 MD 22023 228 108 54 Rød  Blødstrøgen Petersminde
  EW0494 Efterår m/kul   22124026 LESS 22124026-A1W2212 MD 21030_rev1 228 108 54 Pink Blødstrøgen Petersminde
  EW0494 Efterår m/kul   22121450   22121450-A5W2212 MD 22026 228 108 54 Pink Blødstrøgen Petersminde
  EW0495 Glød   22154025   22154025-A1W2225   228 108 54 Pink Blødstrøgen Bachmann
  EW0498 Agern   22153071   22153071-A1W2225   228 108 54 Brun Blødstrøgen Bachmann
  EW1203 Rød egebark   22162003   22162003-A1W2226 MD 22001 228 108 54 Rød  Maskinsten Helligsø
  EW1208 Rød reduceret glat u/spil   22162102   22162102-A1W2226 MD 22001 228 108 54 Rød  Maskinsten Helligsø
  EW1235 Reduceret LT-præg   22162024   22162024-A1W2226 MD 22001 228 108 54 Rød  Maskinsten Helligsø
  EW1402 Brun ny eg   22163002   22163002-A1W2226 MD 22002 228 108 54 Brun Maskinsten Helligsø
  EW2715 Royal Spring   22157014   22157014-A1W2225   228 108 54 Grå Blødstrøgen Bachmann
  EW2716 Royal Breeze   22157015   22157015-A1W2225   228 108 54 Grå Blødstrøgen Bachmann
  EW2744 Grey Etna   22167022   22167022-A1W2226   228 108 54 Grå Blødstrøgen Helligsø
  EW2745 Grey Smoke   22167023   22167023-A1W2226   228 108 54 Grå Blødstrøgen Helligsø
  EW2780 Royal Class   22157026   22157026-A1W2225   228 108 54 Grå Blødstrøgen Bachmann
  EW2782 Royal Grand   22157027   22157027-A1W2225   228 108 54 Brun Blødstrøgen Bachmann
  EW3734 Royal Dawn   22157040   22157040-A1W2225   228 108 54 Grå Blødstrøgen Bachmann
  EW3737 Royal Grey   22157046   22157046-A1W2225   228 108 54 Grå Blødstrøgen Bachmann
  Fortuna   122400   122400-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 50 Rød  Blødstrøgen Bemmel
  Fortuna   122490   122490-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 40 Rød  Blødstrøgen Bemmel
  Fortuna   11242440   11242440-A5W1124 1.1.00195.2021 400 100 40 Rød  Blødstrøgen Bemmel
  Lumina   121900   121900-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 50 Grå Blødstrøgen Bemmel
  Lumina   121990   121990-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 40 Grå Blødstrøgen Bemmel
  Lumina   11241940   11241940-A5W1124 1.1.00195.2021 400 100 40 Grå Blødstrøgen Bemmel
  Maestra   122907   122907-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 50 Brun Blødstrøgen Bemmel
  Maestra   122997   122997-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 40 Brun Blødstrøgen Bemmel
  Maestra   11242947   11242947-A5W1124 1.1.00195.2021 400 100 40 Brun Blødstrøgen Bemmel
  Virtua   121800   121800-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 50 Grå Blødstrøgen Bemmel
  Virtua   121890   121890-A5W1124 1.1.00195.2021 210 100 40 Grå Blødstrøgen Bemmel
  Virtua   11241840   11241840-A3W1124 1.1.00195.2021 400 100 40 Grå Blødstrøgen Bemmel

OBS! SKEMAET KAN KUN SES PÅ EN LAP- ELLER DESKTOP COMPUTER.


 


 

Ziegelstein: EW2169 Cold Hawaii - EW2165 Antibes | Feuerwehr Mobschatz, Deutschland


 

Brug for input til valg af teglprodukter?

Så er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere, der står klar med rådgivning og inspiration.

 

Dyk ned i vores sortiment af mursten

Egernsund Wienerberger tilbyder en lang række mursten med varierende overfladestrukturer og i et væld af farver.

 

LESS. CO2-besparende mursten til fremtidens byggeri.

Ved at reducere materialeforbruget med 15% og brænde med certificeret biogas reducerer vi CO2-udledningen i produktionen med 70-90%. CO2-besparelsen i produktionen af LESS dækker fase A3 i EPD'en.

   


 

Visualisering

Generér tekstur og BIM her

Download

Download brochurer og produktdokumentation

Produkter

En verden af teglprodukter inden for mursten, beklædningstegl, tagsten og belægningsklinker